|
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS |
 | Concurso n.458 |
 |
Estimativa de prêmio para este concurso, a ser apurado em 18/04/2011:
R$ 250.000,00 |
 |
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (460):
R$ 184.077,83
|
Jogo | | Coluna 1 | x | Coluna 2 | | Data Prevista |
1 | | PONTE PRETA/SP | | PALMEIRAS/SP | | Domingo |
2 | | OLARIA/RJ | | VASCO DA GAMA/RJ | | Domingo |
3 | | UBERABA/MG | | CRUZEIRO/MG | | Domingo |
4 | | TUNA LUSO/PA | | PAYSANDU/PA | | Domingo |
5 | | NÁUTICO/PE | | SPORT/PE | | Domingo |
6 | | TREZE/PB | | BOTAFOGO/PB | | Domingo |
7 | | VILLA NOVA/MG | | AMÉRICA/MG | | Domingo |
8 | | PARANÁ/PR | | IRATY/PR | | Domingo |
9 | | BAHIA/BA | | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | Domingo |
10 | | SANTA HELENA/GO | | ATLÉTICO/GO | | Domingo |
11 | | SERRA/ES | | VITÓRIA/ES | | Sábado |
12 | | BRAGANTINO/SP | | MOGI MIRIM/SP | | Domingo |
13 | | SANTO ANDRÉ/SP | | CORINTHIANS/SP | | Domingo |
14 | | AMÉRICA/RJ | | BOTAFOGO/RJ | | Domingo |
|
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário