PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS |
 | Concurso n.459 |
 |
Estimativa de prêmio para este concurso, a ser apurado em 25/04/2011:
R$ 200.000,00 |
 |
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (460):
R$ 238.104,92
|
Jogo | | Coluna 1 | x | Coluna 2 | | Data Prevista |
1 | | FLUMINENSE/RJ | | FLAMENGO/RJ | | Domingo |
2 | | SÃO PAULO/SP | | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | | Domingo |
3 | | JUVENTUDE/RS | | INTERNACIONAL/RS | | Domingo |
4 | | AMÉRICA/MG | | ATLÉTICO/MG | | Domingo |
5 | | GOIÁS/GO | | VILA NOVA/GO | | Domingo |
6 | | FIGUEIRENSE/SC | | AVAÍ/SC | | Domingo |
7 | | BAHIA/BA | | VITÓRIA/BA | | Domingo |
8 | | CAMETÁ/PA | | PAYSANDU/PA | | Domingo |
9 | | ICASA/CE | | FORTALEZA/CE | | Domingo |
10 | | ATLÉTICO/PR | | CORITIBA/PR | | Domingo |
11 | | SPORT/PE | | NÁUTICO/PE | | Domingo |
12 | | VASCO DA GAMA/RJ | | OLARIA/RJ | | Sábado |
13 | | SANTOS/SP | | PONTE PRETA/SP | | Sábado |
14 | | PALMEIRAS/SP | | MIRASSOL/SP | | Domingo |
|
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário