PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS |
 | Concurso n.464 |
 |
Estimativa de prêmio para este concurso, a ser apurado em 30/05/2011:
R$ 300.000,00 |
 |
Valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (465):
R$ 243.874,03
|
Jogo | | Coluna 1 | x | Coluna 2 | | Data Prevista |
1 | | CRUZEIRO/MG | | PALMEIRAS/SP | | Domingo |
2 | | BOTAFOGO/RJ | | SANTOS/SP | | Sábado |
3 | | ATLÉTICO/PR | | GRÊMIO/RS | | Domingo |
4 | | NÁUTICO/PE | | GOIÁS/GO | | Sábado |
5 | | ICASA/CE | | VITÓRIA/BA | | Sábado |
6 | | GUARANI/SP | | SPORT/PE | | Sábado |
7 | | DUQUE DE CAXIAS/RJ | | CRICIÚMA/SC | | Sábado |
8 | | INTERNACIONAL/RS | | CEARÁ/CE | | Sábado |
9 | | BAHIA/BA | | FLAMENGO/RJ | | Domingo |
10 | | VASCO DA GAMA/RJ | | AMÉRICA/MG | | Domingo |
11 | | AVAÍ/SC | | ATLÉTICO/MG | | Sábado |
12 | | SÃO PAULO/SP | | FIGUEIRENSE/SC | | Sábado |
13 | | ATLÉTICO/GO | | FLUMINENSE/RJ | | Domingo |
14 | | CORINTHIANS/SP | | CORITIBA/PR | | Domingo |
|
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário