Concurso n.04653 | |
OS BILHETES GANHADORES DO 1º PRÊMIO FORAM DISTRIBUÍDOS PARA SÃO PAULO/SP, SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP E SOROCABA/SP. | |
PRÊMIOS PRINCIPAIS | ||||
Prêmio | Bilhete | Valor do prêmio (R$) | ||
1º | 10.471 | 600.000,00 | ||
2° | 16.725 | 12.000,00 | ||
3º | 43.254 | 9.000,00 | ||
4º | 71.234 | 8.100,00 | ||
5º | 04.146 | 7.698,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário