Concurso n.1067 | |
O PRÊMIO DA SENA DO 2º SORTEIO FICA ACUMULADO PARA O 1º SORTEIO DO PRÓXIMO CONCURSO. | |
Estimativa de prêmio (Sena 1ºSorteio) para o próximo concurso, a ser realizado em 30/04/2012: R$ 300.000,00 |
Ordem de sorteio | ||||
| ||||
Ordem crescente | ||||
|
PREMIAÇÃO 1° SORTEIO | ||||
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio (R$) | ||
Sena | 1 | 312.567,07 | ||
Quina | 23 | 3.905,61 | ||
Quadra | 1725 | 49,59 | ||
PREMIAÇÃO 2° SORTEIO | ||||
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio (R$) | ||
Sena | 0 | 0,00 | ||
Quina | 17 | 5.284,07 | ||
Quadra | 1295 | 66,06 |
UF | Nº de Ganhadores |
---|---|
SP | 1 |
ITAQUAQUECETUBA | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário