MEGA SENA 1408, FEDERAL 4677, LOTOFÁCIL 781, QUINA 2949, LOTOMANIA 1264, DUPLA SENA 1091, TIME MANIA 334, LOTECA 519,
21.07Concurso 1408 | 4 | 19 | 20 | 24 | 39 | 43 |
21.07Concurso 4677 | 1º41.773 | 2º35.024 | 3º19.234 | 4º33.239 | 5º71.512 |
20.07Concurso 781 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 |
10 | 11 | 14 | 15 | 16 |
17 | 19 | 20 | 22 | 25 |
21.07Concurso 2949 | 14 | 54 | 71 | 73 | 79 |
21.07Concurso 1264 | 7 | 15 | 16 | 19 | 26 |
27 | 32 | 35 | 41 | 43 |
45 | 46 | 49 | 53 | 59 |
60 | 64 | 71 | 82 | 91 |
20.07Concurso 1091 | 1 | 7 | 27 | 35 | 40 | 48 |
7 | 9 | 17 | 18 | 21 | 38 |
21.07Concurso 334 | 2 | 18 | 45 | 48 | 66 | 76 | 80 |
BOTAFOGO/PB |
16.07Concurso 519 | 1 | Botafogo/RJ | X | Fluminense/RJ | 1 |
0 | Internacional/RS | X | Santos/SP | 0 |
1 | América/RN | X | Ceará/CE | 1 |
3 | Brasiliense/DF | X | Duque De Caxias/RJ | 2 |
0 | Horizonte/CE | X | Campinense/PB | 0 |
0 | Bragantino/SP | X | Guarani/SP | 0 |
2 | Corinthians/SP | X | Náutico/PE | 1 |
2 | Sport/PE | X | Portuguesa Desportos/SP | 1 |
1 | Vasco Da Gama/RJ | X | Atlético/GO | 0 |
4 | Ponte Preta/SP | X | Coritiba/PR | 1 |
3 | Figueirense/SC | X | Atlético/MG | 4 |
1 | Bahia/BA | X | Flamengo/RJ | 2 |
1 | Cruzeiro/MG | X | Grêmio/RS | 3 |
1 | Palmeiras/SP | X | São Paulo/SP | 1 |
16.07Concurso 521 | 0 1 2 3 + | Botafogo/RJ | X | Fluminense/RJ | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | Internacional/RS | X | Santos/SP | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | América/RN | X | Ceará/CE | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | Brasiliense/DF | X | Duque De Caxias/RJ | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | Horizonte/CE | X | Campinense/PB | 0 1 2 3 + |
Nenhum comentário:
Postar um comentário