MEGA SENA 1409, FEDERAL 4678, LOTOFÁCIL 783, QUINA 2953, LOTOMANIA 1265, DUPLA SENA 1092, TIMEMANIA 335, LOTECA 520, LOTOGOL 522 - BOA SORTE
25.07Concurso 1409 | 6 | 19 | 26 | 47 | 50 | 58 |
25.07Concurso 4678 | 1º33.260 | 2º24.660 | 3º09.324 | 4º10.252 | 5º76.161 |
25.07Concurso 783 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
8 | 11 | 13 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
26.07Concurso 2953 | 6 | 10 | 23 | 55 | 69 |
25.07Concurso 1265 | 0 | 7 | 14 | 15 | 22 |
26 | 31 | 44 | 55 | 60 |
65 | 77 | 80 | 85 | 87 |
88 | 90 | 93 | 97 | 99 |
24.07Concurso 1092 | 4 | 10 | 22 | 23 | 33 | 40 |
2 | 12 | 25 | 40 | 41 | 50 |
25.07Concurso 335 | 20 | 26 | 32 | 33 | 36 | 58 | 76 |
CRICIÚMA/SC |
23.07Concurso 520 | 2 | Vasco Da Gama/RJ | X | Santos/SP | 0 |
0 | Figueirense/SC | X | São Paulo/SP | 2 |
3 | Palmeiras/SP | X | Náutico/PE | 0 |
2 | Goiás/GO | X | Avaí/SC | 0 |
2 | Criciúma/SC | X | Paraná/PR | 1 |
0 | Atlético/PR | X | Vitória/BA | 1 |
1 | Bragantino/SP | X | Abc/RN | 2 |
4 | Internacional/RS | X | Atlético/GO | 1 |
1 | Corinthians/SP | X | Portuguesa Desportos/SP | 1 |
2 | Bahia/BA | X | Coritiba/PR | 2 |
1 | Ponte Preta/SP | X | Fluminense/RJ | 2 |
1 | Cruzeiro/MG | X | Flamengo/RJ | 0 |
1 | Sport/PE | X | Atlético/MG | 4 |
0 | Botafogo/RJ | X | Grêmio/RS | 1 |
23.07Concurso 522 | 0 1 2 3 + | Vasco Da Gama/RJ | X | Santos/SP | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | Figueirense/SC | X | São Paulo/SP | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | Palmeiras/SP | X | Náutico/PE | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | Goiás/GO | X | Avaí/SC | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | Criciúma/SC | X | Paraná/PR | 0 1 2 3 + |
Nenhum comentário:
Postar um comentário