LOTERIAS MEGA SENA 1419, FEDERAL 4687, QUINA 2979, LOTOMANIA 1274, DUPLA SENA 1101, TIME MANIA 344, LOTECA 524, LOTOGOL 526 - BOA SORTE
25.08Concurso 1419 | 17 | 21 | 30 | 48 | 52 | 58 |
25.08Concurso 4687 | 1º71.253 | 2º23.777 | 3º20.364 | 4º01.580 | 5º66.070 |
24.08Concurso 796 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
8 | 10 | 11 | 14 | 16 |
17 | 18 | 20 | 21 | 24 |
25.08Concurso 2979 | 16 | 35 | 49 | 50 | 74 |
25.08Concurso 1274 | 2 | 5 | 7 | 16 | 26 |
37 | 43 | 44 | 45 | 48 |
49 | 50 | 52 | 54 | 56 |
68 | 76 | 88 | 89 | 97 |
24.08Concurso 1101 | 12 | 17 | 30 | 31 | 36 | 45 |
6 | 13 | 23 | 25 | 31 | 46 |
25.08Concurso 344 | 8 | 22 | 30 | 39 | 42 | 45 | 63 |
PAULISTA/SP |
20.08Concurso 524 | 1 | Flamengo/RJ | X | Vasco Da Gama/RJ | 0 |
3 | Atlético/MG | X | Botafogo/RJ | 2 |
4 | Grêmio/RS | X | Figueirense/SC | 0 |
1 | Atlético/PR | X | Criciúma/SC | 0 |
0 | Goiás/GO | X | São Caetano/SP | 0 |
1 | Bragantino/SP | X | Ceará/CE | 3 |
2 | Brasiliense/DF | X | Caxias/RS | 1 |
1 | Náutico/PE | X | Bahia/BA | 0 |
1 | Fluminense/RJ | X | Sport/PE | 0 |
2 | Atlético/GO | X | Palmeiras/SP | 1 |
1 | Portuguesa Desportos/SP | X | Internacional/RS | 1 |
4 | Coritiba/PR | X | Cruzeiro/MG | 0 |
3 | São Paulo/SP | X | Ponte Preta/SP | 0 |
3 | Santos/SP | X | Corinthians/SP | 2 |
20.08Concurso 526 | 0 1 2 3 + | Flamengo/RJ | X | Vasco Da Gama/RJ | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | Atlético/MG | X | Botafogo/RJ | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | Grêmio/RS | X | Figueirense/SC | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | Atlético/PR | X | Criciúma/SC | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | Goiás/GO | X | São Caetano/SP | 0 1 2 3 + |
Nenhum comentário:
Postar um comentário