MEGA SENA 1412, FEDERAL 4681, LOTOFÁCIL 787, QUINA 2961, LOTOMANIA 1268, DUPLA SENA 1095, TIME MANIA 338, LOTECA 521, LOTOGOL 523
04.08Concurso 1412 | 6 | 8 | 24 | 37 | 41 | 45 |
04.08Concurso 4681 | 1º50.567 | 2º24.587 | 3º14.856 | 4º15.546 | 5º13.965 |
03.08Concurso 787 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 19 | 20 | 23 |
04.08Concurso 2961 | 23 | 28 | 33 | 51 | 79 |
04.08Concurso 1268 | 2 | 15 | 18 | 19 | 28 |
29 | 30 | 35 | 45 | 58 |
60 | 61 | 63 | 66 | 76 |
77 | 82 | 90 | 94 | 96 |
03.08Concurso 1095 | 9 | 22 | 23 | 43 | 49 | 50 |
10 | 11 | 17 | 20 | 28 | 34 |
04.08Concurso 338 | 4 | 18 | 48 | 54 | 66 | 68 | 79 |
BAHIA/BA |
30.07Concurso 521 | 0 | Fluminense/RJ | X | Atlético/MG | 0 |
4 | São Paulo/SP | X | Flamengo/RJ | 1 |
2 | Guarani/SP | X | Atlético/PR | 1 |
1 | Vitória/BA | X | Crb/AL | 0 |
0 | Vila Nova/GO | X | Tupi/MG | 0 |
1 | Paraná/PR | X | Ceará/CE | 0 |
1 | Botafogo/RJ | X | Figueirense/SC | 0 |
2 | Coritiba/PR | X | Grêmio/RS | 1 |
0 | Internacional/RS | X | Vasco Da Gama/RJ | 0 |
0 | Bahia/BA | X | Corinthians/SP | 0 |
0 | Sport/PE | X | Atlético/GO | 0 |
3 | Portuguesa Desportos/SP | X | Náutico/PE | 1 |
2 | Santos/SP | X | Ponte Preta/SP | 1 |
2 | Cruzeiro/MG | X | Palmeiras/SP | 1 |
30.07Concurso 523 | 0 1 2 3 + | Fluminense/RJ | X | Atlético/MG | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | São Paulo/SP | X | Flamengo/RJ | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | Guarani/SP | X | Atlético/PR | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | Vitória/BA | X | Crb/AL | 0 1 2 3 + |
0 1 2 3 + | Vila Nova/GO | X | Tupi/MG | 0 1 2 3 + |
Nenhum comentário:
Postar um comentário