 | Concurso n.527 |
 |
Estimativa de prêmio para este concurso, a ser apurado em 10/09/2012:
R$ 320.000,00 |
 |
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (530):
R$ 170.182,28
|
Jogo | | Coluna 1 | x | Coluna 2 | | Data Prevista |
1 | | SANTOS/SP | | SÃO PAULO/SP | | Domingo |
2 | | CORINTHIANS/SP | | GRÊMIO/RS | | Sábado |
3 | | ATLÉTICO/MG | | PALMEIRAS/SP | | Domingo |
4 | | JOINVILLE/SC | | AVAÍ/SC | | Sábado |
5 | | CRB/AL | | GOIÁS/GO | | Sábado |
6 | | IPATINGA/MG | | VITÓRIA/BA | | Sábado |
7 | | CRICIÚMA/SC | | AMÉRICA/MG | | Sábado |
8 | | BOTAFOGO/RJ | | NÁUTICO/PE | | Domingo |
9 | | ATLÉTICO/GO | | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | | Domingo |
10 | | SPORT/PE | | CRUZEIRO/MG | | Domingo |
11 | | PONTE PRETA/SP | | FIGUEIRENSE/SC | | Sábado |
12 | | CORITIBA/PR | | FLAMENGO/RJ | | Sábado |
13 | | VASCO DA GAMA/RJ | | BAHIA/BA | | Domingo |
14 | | INTERNACIONAL/RS | | FLUMINENSE/RJ | | Domingo |
|
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário