Concurso n.1140 | |
O PRÊMIO DA SENA DO 2º SORTEIO (R$ 147.762,12) FICA ACUMULADO PARA A SENA DO 1º SORTEIO DO PRÓXIMO CONCURSO. | |
Estimativa de prêmio (Sena 1ºSorteio) para o próximo concurso, a ser realizado em 11/01/2013: R$ 300.000,00 |
Ordem de sorteio | ||||
| ||||
Ordem crescente | ||||
|
PREMIAÇÃO 1° SORTEIO | ||||
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio (R$) | ||
Sena | 1 | 516.823,95 | ||
Quina | 21 | 5.277,22 | ||
Quadra | 1652 | 63,88 | ||
PREMIAÇÃO 2° SORTEIO | ||||
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio (R$) | ||
Sena | 0 | 0,00 | ||
Quina | 27 | 4.104,50 | ||
Quadra | 1768 | 59,69 |
UF | Nº de Ganhadores |
---|---|
SP | 1 |
CATANDUVA | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário