|
 | Concurso n.04930 |
 |
OS BILHETES GANHADORES DO PRIMEIRO PRÊMIO FORAM DISTRIBUÍDOS PARA SÃO PAULO/SP (SÉRIE A) E VOTUPORANGA/SP (SÉRIE B). |
 |
PRÊMIOS PRINCIPAIS |
Prêmio | | Bilhete | | Valor do prêmio (R$) |
1º | 91.940 | 3.400.000,00 |
2° | 73.662 | 200.000,00 |
3º | 91.328 | 158.000,00 |
4º | 81.435 | 108.000,00 |
5º | 00.003 | 73.810,00 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário