TABELA DO BRASILEIRÃO 2016 SÉRIE B
Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 73 | 37 | 21 | 10 | 6 | |
2° | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | |
3° | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | |
4° | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | |
5° | 60 | 37 | 18 | 6 | 13 | |
6° | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | |
7° | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | |
8° | 55 | 37 | 13 | 16 | 8 | |
9° | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | |
10° | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | |
11° | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | |
12° | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | |
13° | 49 | 37 | 11 | 16 | 10 | |
14° | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | |
15° | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | |
16° | 38 | 37 | 7 | 17 | 13 | |
17° | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | |
18° | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | |
19° | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | |
20° | 27 | 37 | 5 | 12 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário