Tabela de Classificação
Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 | |
2° | 68 | 36 | 21 | 5 | 10 | |
3° | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | |
4° | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | |
5° | 56 | 36 | 17 | 5 | 14 | |
6° | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | |
7° | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | |
8° | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | |
9° | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | |
10° | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | |
11° | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | |
12° | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | |
13° | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | |
14° | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | |
15° | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | |
16° | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | |
17° | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | |
18° | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | |
19° | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | |
20° | 25 | 36 | 6 | 7 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário