Órgão do Concurso: | Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) |
Quantidade de Vagas disponibilizadas: | |
Estudos: | Apostilas Relacionadas | Cursos Relacionados |
Data final das Inscrições: | 26/01/17 |
Salários até: | R$ 3.276,20 reais, dependendo do cargo |
Organizadora do Concurso: | LUCASDORIOVERDE - link |
Escolaridade/Cargos: | Nível médio e superior |
Locais onde poderá trabalhar: | Lucas do Rio Verde - Mato Grosso |
Data prevista para as provas: | Veja_no_edital ⇓ |
Edital/Inscrições: | Edital/Inscrições |
|
Órgão do Concurso: | Prefeitura de Taquarivaí (SP) |
Quantidade de Vagas disponibilizadas: | |
Estudos: | Apostilas Relacionadas | Cursos Relacionados |
Data final das Inscrições: | 26/01/17 |
Salários até: | R$ 1.814,51 reais, dependendo do cargo |
Organizadora do Concurso: | DEDALUS - link |
Escolaridade/Cargos: | Nível médio e superior |
Locais onde poderá trabalhar: | Taquarivaí - São Paulo |
Data prevista para as provas: | Veja_no_edital ⇓ |
Edital/Inscrições: | Edital/Inscrições |
|
Órgão do Concurso: | Prefeitura de Antônio Carlos (SC) |
Quantidade de Vagas disponibilizadas: | 19 |
Estudos: | Apostilas Relacionadas | Cursos Relacionados |
Data final das Inscrições: | 26/01/17 |
Salários até: | R$ 2.562,77 reais, dependendo do cargo |
Organizadora do Concurso: | ANTONIOCARLOS - link |
Escolaridade/Cargos: | Nível fundamental e superior |
Locais onde poderá trabalhar: | Antônio Carlos - Santa Catarina |
Data prevista para as provas: | Veja_no_edital ⇓ |
Edital/Inscrições: | Edital/Inscrições |
|
Órgão do Concurso: | Prefeitura de Várzea Paulista (SP) |
Quantidade de Vagas disponibilizadas: | 6 |
Estudos: | Apostilas Relacionadas | Cursos Relacionados |
Data final das Inscrições: | 25/01/17 |
Salários até: | R$ 4.835,94 reais, dependendo do cargo |
Organizadora do Concurso: | PORTAL.VARZEAPAULISTA - link |
Escolaridade/Cargos: | Nível superior |
Locais onde poderá trabalhar: | Várzea Paulista - São Paulo |
Data prevista para as provas: | Veja_no_edital ⇓ |
Edital/Inscrições: | Edital/Inscrições |
|
Órgão do Concurso: | Prefeitura de Agronômica (SC) |
Quantidade de Vagas disponibilizadas: | |
Estudos: | Apostilas Relacionadas | Cursos Relacionados |
Data final das Inscrições: | 20/01/17 |
Salários até: | R$ 1.355,57 reais, dependendo do cargo |
Organizadora do Concurso: | AGRONOMICA - link |
Escolaridade/Cargos: | Nível fundamental, médio e superior |
Locais onde poderá trabalhar: | Agronômica - Santa Catarina |
Data prevista para as provas: | Veja_no_edital ⇓ |
Edital/Inscrições: | Edital/Inscrições |
|
Órgão do Concurso: | Câmara Municipal de Irineópolis (SC) |
Quantidade de Vagas disponibilizadas: | 2 |
Estudos: | Apostilas Relacionadas | Cursos Relacionados |
Data final das Inscrições: | 20/01/17 |
Salários até: | R$ 1.773,08 reais, dependendo do cargo |
Organizadora do Concurso: | CAMARAIRINEOPOLIS - link |
Escolaridade/Cargos: | Nível funadmental e médio |
Locais onde poderá trabalhar: | Irineópolis - Santa Catarina |
Data prevista para as provas: | Veja_no_edital ⇓ |
Edital/Inscrições: | Edital/Inscrições
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário