 | Concurso n.1596 |
 |
ACUMULOU! Estimativa de prêmio (Sena 1ºSorteio) para o próximo concurso, a ser realizado em 19/01/2017: R$ 4.200.000,00 |
Primeiro Sorteio |
03 05 11 25 26 42 |
Segundo Sorteio |
13 18 21 39 49 50 |
|
|
PREMIAÇÃO 1° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 30 | 2.802,93 |
Quadra | 1629 | 58,99 |
Terno | 27976 | 1,71 |
|
PREMIAÇÃO 2° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 15 | 5.045,28 |
Quadra | 1142 | 84,15 |
Terno | 23418 | 2,05 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário