 | Concurso n.1606 |
 |
ACUMULOU! Estimativa de prêmio (Sena 1ºSorteio) para o próximo concurso, a ser realizado em 11/02/2017: R$ 1.600.000,00 |
Primeiro Sorteio |
14 18 25 31 45 47 |
Segundo Sorteio |
16 21 22 26 27 40 |
|
|
PREMIAÇÃO 1° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 15 | 4.297,23 |
Quadra | 1083 | 68,02 |
Terno | 18721 | 1,96 |
|
PREMIAÇÃO 2° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 8 | 7.251,58 |
Quadra | 614 | 119,97 |
Terno | 13694 | 2,68 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário