|
 | Concurso n.1612 |
 |
ACUMULOU!
Estimativa de prêmio (Sena 1ºSorteio) para o próximo concurso, a ser realizado em 25/02/2017:
R$ 3.000.000,00 |
Primeiro Sorteio |
15 16 20 26 40 50 |
Segundo Sorteio |
25 29 32 36 38 45 |
|
|
PREMIAÇÃO 1° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 11 | 5.868,43 |
Quadra | 680 | 108,49 |
Terno | 14386 | 2,56 |
|
PREMIAÇÃO 2° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 25 | 2.323,90 |
Quadra | 978 | 75,43 |
Terno | 17575 | 2,09 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário