|
 | Concurso n.1630 |
 |
Estimativa de prêmio (Sena 1ºSorteio) para o próximo concurso, a ser realizado em 18/04/2017: R$ 150.000,00 |
Primeiro Sorteio |
05 08 23 26 33 43 |
Segundo Sorteio |
06 23 25 38 41 45 |
|
|
PREMIAÇÃO 1° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 3 | 7.931.644,69 |
Quina | 460 | 3.407,28 |
Quadra | 24337 | 73,60 |
Terno | 453730 | 1,97 |
|
PREMIAÇÃO 2° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 2 | 862.041,39 |
Quina | 619 | 2.278,86 |
Quadra | 26012 | 68,86 |
Terno | 457542 | 1,95 |
GANHADORES POR ESTADO
UF | Nº de Ganhadores |
PE | 1 |
RECIFE | 1 |
RJ | 1 |
RIO DE JANEIRO | 1 |
SP | 1 |
INDAIATUBA | 1 |
GANHADORES POR ESTADO
UF | Nº de Ganhadores |
BA | 1 |
SALVADOR | 1 |
SP | 1 |
SANTOS | 1 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário