|
 | Concurso n.1504 |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 28/04/2017: R$ 1.700.000,00 |
01 04 05 07 08 |
11 12 14 17 18 |
19 21 23 24 25 |
|
|
PREMIAÇÃO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
15 acertos | 2 | 2.703.729,54 |
14 acertos | 828 | 1.241,10 |
13 acertos | 26.035 | 20,00 |
12 acertos | 283.795 | 8,00 |
11 acertos | 1.426.452 | 4,00 |
GANHADORES POR ESTADO
UF | Nº de Ganhadores |
BA | 1 |
SALVADOR | 1 |
SP | 1 |
SÃO PAULO | 1 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário