|
 | Concurso n.1636 |
 |
ACUMULOU! Estimativa de prêmio (Sena 1ºSorteio) para o próximo concurso, a ser realizado em 02/05/2017: R$ 1.300.000,00 |
Primeiro Sorteio |
11 12 20 27 36 46 |
Segundo Sorteio |
08 14 17 23 30 36 |
|
|
PREMIAÇÃO 1° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 8 | 6.414,15 |
Quadra | 509 | 115,21 |
Terno | 12114 | 2,42 |
|
PREMIAÇÃO 2° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 19 | 2.430,62 |
Quadra | 803 | 73,03 |
Terno | 14358 | 2,04 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário