|
![]() | Concurso n.1023 |
ACUMULOU! Estimativa de prêmio (7 acertos) para o próximo concurso, a ser realizado em 27/04/2017: R$ 14.000.000,00 |
| ||
|
PREMIAÇÃO | ||||
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio (R$) | ||
7 acertos | 0 | 0,00 | ||
6 acertos | 13 | 13.270,79 | ||
5 acertos | 344 | 716,44 | ||
4 acertos | 5.993 | 6,00 | ||
3 acertos | 54.861 | 2,00 | ||
Time do Coração | 14.777 | 5,00 |
|
![]() | Concurso n.1756 |
ACUMULOU! Estimativa de prêmio(20 acertos) para o próximo concurso, a ser realizado em 28/04/2017: R$ 1.600.000,00 |
|
PREMIAÇÃO | ||||
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio (R$) | ||
20 acertos | 0 | 0,00 | ||
19 acertos | 4 | 55.459,97 | ||
18 acertos | 66 | 2.100,76 | ||
17 acertos | 776 | 178,67 | ||
16 acertos | 4.961 | 27,94 | ||
15 acertos | 22.909 | 6,05 | ||
0 acertos | 1 | 110.919,96 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário