|
 | Concurso n.1508 |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 10/05/2017: R$ 1.700.000,00 |
01 03 07 08 09 |
10 11 12 14 17 |
19 21 22 23 24 |
|
|
PREMIAÇÃO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
15 acertos | 2 | 766.634,29 |
14 acertos | 458 | 1.471,53 |
13 acertos | 16.743 | 20,00 |
12 acertos | 190.658 | 8,00 |
11 acertos | 983.957 | 4,00 |
GANHADORES POR ESTADO
UF | Nº de Ganhadores |
PE | 1 |
RECIFE | 1 |
SP | 1 |
SÃO PAULO | 1 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário