 | Concurso n.1660 |
 |
ACUMULOU! Estimativa de prêmio (Sena 1ºSorteio) para o próximo concurso, a ser realizado em 29/06/2017: R$ 2.400.000,00 |
Primeiro Sorteio |
10 20 26 30 33 35 |
Segundo Sorteio |
06 11 18 35 37 42 |
|
|
PREMIAÇÃO 1° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 13 | 5.680,93 |
Quadra | 893 | 94,51 |
Terno | 17532 | 2,40 |
|
PREMIAÇÃO 2° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 46 | 1.444,93 |
Quadra | 1185 | 71,22 |
Terno | 20190 | 2,09 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário