Equipe | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2° | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
3° | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
4° | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
5° | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
6° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
7° | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
8° | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
9° | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
10° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
11° | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
12° | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
13° | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
14° | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
15° | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
16° | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
17° | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
18° | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
19° | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
20° | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
quinta-feira, 8 de junho de 2017
TABELÃO DO BRASILEIRÃO - 8-06-2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário