|
 | Concurso n.1668 |
 |
ACUMULOU! Estimativa de prêmio (Sena 1ºSorteio) para o próximo concurso, a ser realizado em 18/07/2017: R$ 5.200.000,00 |
Primeiro Sorteio |
08 10 14 40 45 50 |
Segundo Sorteio |
12 20 28 38 39 44 |
|
|
PREMIAÇÃO 1° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 18 | 4.764,86 |
Quadra | 1309 | 74,88 |
Terno | 24238 | 2,02 |
|
PREMIAÇÃO 2° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 24 | 3.216,28 |
Quadra | 1031 | 95,07 |
Terno | 20028 | 2,44 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário