|
 | Concurso n.1547 |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 09/08/2017: R$ 1.700.000,00 |
01 02 05 06 08 |
09 10 11 13 15 |
17 18 19 21 25 |
|
|
PREMIAÇÃO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
15 acertos | 7 | 206.646,18 |
14 acertos | 691 | 920,16 |
13 acertos | 20.459 | 20,00 |
12 acertos | 233.487 | 8,00 |
11 acertos | 1.093.018 | 4,00 |
GANHADORES POR ESTADO
UF | Nº de Ganhadores |
BA | 2 |
SALVADOR | 2 |
MG | 1 |
CONGONHAS | 1 |
PA | 1 |
REDENÇÃO | 1 |
SP | 3 |
BAURU | 1 |
CAMPINAS | 1 |
OSASCO | 1 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário