|
 | Concurso n.1553 |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 23/08/2017: R$ 1.700.000,00 |
01 02 04 08 09 |
11 12 13 15 17 |
18 19 21 22 25 |
|
|
PREMIAÇÃO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
15 acertos | 10 | 165.935,86 |
14 acertos | 715 | 1.020,12 |
13 acertos | 17.153 | 20,00 |
12 acertos | 198.753 | 8,00 |
11 acertos | 995.398 | 4,00 |
GANHADORES POR ESTADO
UF | Nº de Ganhadores |
MA | 1 |
SÃO LUIZ | 1 |
MG | 1 |
UBERLÂNDIA | 1 |
RJ | 2 |
ARMAÇÃO DE BÚZIOS | 1 |
SÃO GONÇALO | 1 |
SC | 1 |
URUPEMA | 1 |
SP | 5 |
JALES | 1 |
MAUÁ | 1 |
SANTO ANDRÉ | 1 |
SÃO CAETANO DO SUL | 1 |
Sorocaba | 1 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário