|
 | Concurso n.1556 |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 07/09/2017: R$ 75.000.000,00 |
01 02 03 05 06 |
08 12 15 16 17 |
19 21 22 23 25 |
|
|
PREMIAÇÃO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
15 acertos | 2 | 962.407,97 |
14 acertos | 352 | 1.682,53 |
13 acertos | 14.066 | 20,00 |
12 acertos | 163.895 | 8,00 |
11 acertos | 859.129 | 4,00 |
GANHADORES POR ESTADO
UF | Nº de Ganhadores |
PB | 1 |
JOÃO PESSOA | 1 |
SP | 1 |
SÃO PAULO | 1 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário