|
 | Concurso n.1678 |
 |
ACUMULOU! Estimativa de prêmio (Sena 1ºSorteio) para o próximo concurso, a ser realizado em 10/08/2017: R$ 1.000.000,00 |
Primeiro Sorteio |
01 11 26 39 41 45 |
Segundo Sorteio |
10 11 25 29 31 46 |
|
|
PREMIAÇÃO 1° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 10 | 5.391,99 |
Quadra | 610 | 101,02 |
Terno | 12783 | 2,41 |
|
PREMIAÇÃO 2° SORTEIO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 12 | 4.043,99 |
Quadra | 693 | 88,92 |
Terno | 13234 | 2,32 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário